miércoles, 24 de julio de 2013

TABLA DE POSICIONES AL 30 DE JUNIO

TABLA DE POSICIONES AL 30 DE JUNIO 2013 AFC..***

******SUB 7******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO MUNDO JOVEN 8 36 24
2DO REAL COCHABAMBA 7 38 21
3RO *BEATO SALOMON A 9 24 19
4TO REAL IBEMA 8 28 19
5TO TRAPITOS 7 35 16
……… ……….      
9NO THE STRONGERS 7 -22 4
10MO *BEATO SALOMON B 2 -13 0
******SUB 8******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO REAL IBEMA 9 40 21
2DO REAL COCHABAMBA 5 43 18
3RO **BEATO SALOMON 8 24 18
4TO TRAPITOS 8 19 15
5TO FIRESA SPORT 5 -6 6
……… ……….      
9NO        
10MO        
******SUB 9******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO TRAPITOS 9 42 24
2DO FIRESA SPORT 9 31 21
3RO REAL COCHABAMBA 7 12 15
4TO **BEATO SALOMON 9 6 15
5TO MUNDO JOVEN 8 2 15
……… ……….      
9NO        
10MO        
******SUB 10******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO TRAPITOS A 8 64 22
2DO REAL COCHABAMBA 8 59 21
3RO FIRESA SPORT 7 27 16
4TO **BEATO SALOMON 6 29 12
5TO TRAPITOS B 7 9 12
……… ……….      
9NO        
10MO        
******SUB 11******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO REAL COCHABAMBA 8 35 21
2DO **BEATO SALOMON 10 17 20
3RO TRAPITOS 8 36 17
4TO MUNDO JOVEN 10 -3 15
5TO REAL IBEMA 9 5 14
……… ……….      
9NO        
10MO        
******SUB 13******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO REAL COCHABAMBA 6 35 18
2DO CHACACOLLO 5 22 15
3RO UNION DEL  VALLE 4 26 12
4TO COMTECO 7 11 11
5TO MUNDO JOVEN 5 12 9
……… ……….      
9NO **BEATO SALOMON 4 -3 4
10MO        
******SUB 15******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO REAL COCHABAMBA 8 35 24
2DO FUNINKA 4 35 12
3RO VOCES LIBRES 6 10 12
4TO UNION DEL VALLE 5 6 12
5TO COMTECO 7 14 10
……… ……….      
8VO **BEATO SALOMON 7 1 9
10MO        
******SUB 17******
LUGAR CLUB PJ GD PTOS
1RO REAL COCHABAMBA 9 37 22
2DO ENRIQUE HAPP 8 26 19
3RO FUNINKA 7 18 16
4TO COSMOS 6 18 11
5TO UNION DEL VALLE 6 -4 9
……… ……….      
8VO **BEATO SALOMON 7 -20 5
10MO        
FUENTE AFC

No hay comentarios:

Publicar un comentario